贵阳 更多城市
  贵阳新房价格排行榜

2680-3300元/㎡
  • 1450元以下
  • 1450-1718
  • 1718-2200
  • 2200-2680
  • 2680-3300
  • 3300-4400
  • 4400-6100
  • 6100元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 上河城 2700元/㎡ 2. 华田亲水湾 2700元/㎡ 3. 营盘路53号商住楼 2795元/㎡
    4. 美树阳光 2800元/㎡ 5. 商房高第 2800元/㎡ 6. 贝地卢加诺 2900元/㎡
    7. 畔山丽苑 2900元/㎡ 8. 峰景时代 2950元/㎡ 9. 中天世纪新城11郡 3000元/㎡
    10. 富华松竹苑 3000元/㎡ 11. 筑兴苑 3000元/㎡ 12. 天然居 3000元/㎡
    13. 众拓馨苑 3000元/㎡ 14. 城市山水公园 3100元/㎡ 15. 圣泉流云花园 3200元/㎡
    16. 江南苑 3200元/㎡ 17. 帝豪名都 3200元/㎡ 18. 明诚景怡苑 3200元/㎡
    19. 十里江南 3200元/㎡ 20. 新天太阳城 3280元/㎡
    进入贵阳2680-3300元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明