深圳 更多城市
  深圳新房价格排行榜

11000-20000元/㎡
  • 3000元以下
  • 3000-3900
  • 3900-5000
  • 5000-6350
  • 6350-8000
  • 8000-11000
  • 11000-20000
  • 20000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 信义锦绣花园 11000元/㎡ 2. 佳兆业可园七期 11000元/㎡ 3. 英郡年华二期君临山 11000元/㎡
    4. 满园 11000元/㎡ 5. 燕南路88号二期 11000元/㎡ 6. 中央悦城 11000元/㎡
    7. 东方明珠城 11000元/㎡ 8. 龙城华府 11000元/㎡ 9. 宝桐居 11000元/㎡
    10. 半岛城邦一期 11000元/㎡ 11. 康达尔花园五期蝴蝶堡 11000元/㎡ 12. 聚龙苑二期 11000元/㎡
    13. 中航格澜郡二期 11000元/㎡ 14. 云顶翠峰三期 11000元/㎡ 15. 鼎太风华五期 11000元/㎡
    16. 佳兆业可园六期 11000元/㎡ 17. 红桂皇冠 11000元/㎡ 18. 公园大地 11000元/㎡
    19. 香蜜湖瀚城 11000元/㎡ 20. 祺峰华庭(阳光花园五… 11000元/㎡ 21. 云顶天海 11000元/㎡
    22. 前海金岸 11000元/㎡ 23. 左庭右院 11000元/㎡ 24. 金水湾 11000元/㎡
    25. 中海半山溪谷 11500元/㎡ 26. 钻石时代 11600元/㎡ 27. 金海华府 12000元/㎡
    28. 岭尚时代园 12000元/㎡ 29. 东方盛世花园 12000元/㎡ 30. 后海花半里 12000元/㎡
    31. 西湖林语 12000元/㎡ 32. 花样年花港 12000元/㎡ 33. 世纪春城四期 12000元/㎡
    34. 易理园景台 12000元/㎡ 35. 慢城二期 12000元/㎡ 36. 港岛银座 12000元/㎡
    37. 阳光明居三期 12000元/㎡ 38. 万科松山湖1号 12000元/㎡ 39. 悦园 12000元/㎡
    40. 天健现代城 12000元/㎡ 41. 慢城 12000元/㎡ 42. 华联城市山林花园 12500元/㎡
    43. 雷圳0755 12500元/㎡ 44. 华联城市山林 12500元/㎡ 45. 鸿翔花园(鸿翔御景东园) 12500元/㎡
    46. 旭飞桐林半山花园 13000元/㎡ 47. 御林 13000元/㎡ 48. 百合御都 13000元/㎡
    49. 森林1号 13000元/㎡ 50. 中央悦城三期御景峰 13000元/㎡ 51. 旭飞桐林半山 13000元/㎡
    52. 鼎太风华六期 13000元/㎡ 53. 南国丽园 13000元/㎡ 54. 天骄峰景 13000元/㎡
    55. 奥林华府一期 13000元/㎡ 56. 富通城四期海house 13000元/㎡ 57. 淘金山 13000元/㎡
    58. COLOR社区 13000元/㎡ 59. 祥云天都世纪 13000元/㎡ 60. 碧水龙庭2期 13000元/㎡
    61. 京广国际公寓 13000元/㎡ 62. 信义假日名城六期溢芳园 13800元/㎡ 63. 春华四季园二期 14000元/㎡
    64. 中信红树湾二期 14000元/㎡ 65. 信义假日名城六期(溢… 14000元/㎡ 66. 阳光华艺大厦 14500元/㎡
    67. 景源华庭 14800元/㎡ 68. 粤华奥特城 14900元/㎡ 69. 富通城三期生活立方 15000元/㎡
    70. 万科东海岸三期 15000元/㎡ 71. 槟城西岸 15000元/㎡ 72. 海滨假日 15000元/㎡
    73. 云栖西岸阁 15000元/㎡ 74. 悠山美地 15000元/㎡ 75. 厚德新德家园 15000元/㎡
    76. 南峰水天一色 15000元/㎡ 77. 诺德国际居住区 15000元/㎡ 78. 东华明珠园 15000元/㎡
    79. 泰华阳光海湾花园 15000元/㎡ 80. 槟城西岸华庭 16000元/㎡ 81. 华盛领寓 16000元/㎡
    82. 宇宏公元盛世 16000元/㎡ 83. 金地梅陇镇2期 16000元/㎡ 84. 幸福海岸二期凡尔赛宫 17000元/㎡
    85. 快捷假日公寓 17000元/㎡ 86. 万科金域蓝湾三期 17000元/㎡ 87. 京基御景东方 17000元/㎡
    88. 园博中央 17500元/㎡ 89. 星海名城六期城中央 18000元/㎡ 90. 万科第五园 18000元/㎡
    91. 合正锦湖魅力城 18000元/㎡ 92. 方鼎华庭 18000元/㎡ 93. 世金汉宫 18000元/㎡
    94. 嘉鑫阳光雅居 18900元/㎡ 95. 尊寓 19000元/㎡ 96. 泊岸雅苑 19000元/㎡
    97. 御花园皇御苑3期 19000元/㎡ 98. 宏发领域 19800元/㎡
    进入深圳11000-20000元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明