济南 更多城市
  济南新房价格排行榜

1666-2320元/㎡
  • 1300元以下
  • 1300-1666
  • 1666-2320
  • 2320-3200
  • 3200-4300
  • 4300-5500
  • 5500-7500
  • 7500元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 龙山花苑 1850元/㎡ 2. 大金紫光园 1860元/㎡ 3. 福昇家园 1900元/㎡
    4. 琵琶岛山水豪庭 1900元/㎡ 5. 林溪花园 1900元/㎡ 6. 吉祥起点 1950元/㎡
    7. 鲁厦花园3期 1960元/㎡ 8. 乳山银滩·天海人和 2000元/㎡ 9. 华阳山庄 2080元/㎡
    10. 幸福·泉城尚郡 2100元/㎡ 11. 旭升家园 2100元/㎡ 12. 荣御花园 2200元/㎡
    13. 圣井冠军花苑 2200元/㎡ 14. 新丰大厦 2200元/㎡ 15. 康宁家园 2200元/㎡
    16. 黄金海岸 2250元/㎡ 17. 鼎舜赵苑 2300元/㎡
    进入济南1666-2320元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明