沈阳 更多城市
  沈阳新房价格排行榜

3700-4500元/㎡
  • 2050元以下
  • 2050-2748
  • 2748-3200
  • 3200-3700
  • 3700-4500
  • 4500-5200
  • 5200-6900
  • 6900元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 云华园(二期) 3700元/㎡ 2. 亚泰国际花园 3700元/㎡ 3. 天宇泰合园 3700元/㎡
    4. 春江花月 3700元/㎡ 5. 湖光景致 3700元/㎡ 6. 永盛·水调歌城 3700元/㎡
    7. 浑南生态园 3700元/㎡ 8. 海逸诗阁 3700元/㎡ 9. 林语家话 3700元/㎡
    10. 君临天下 3750元/㎡ 11. 新伟庭苑 3750元/㎡ 12. 阳光·碧水园 3750元/㎡
    13. 辰宇·枫景瑞阁 3760元/㎡ 14. 世代龙城 3780元/㎡ 15. 龙腾金荷苑 3800元/㎡
    16. 慧缘博雅 3800元/㎡ 17. 清馨园 3800元/㎡ 18. 万和·顺景 3800元/㎡
    19. 新华壹品二期 3800元/㎡ 20. 秀水馨园 3850元/㎡ 21. 弘景花园 3890元/㎡
    22. 狮城经典 3900元/㎡ 23. 东大上居360° 3900元/㎡ 24. 雅馨苑 3900元/㎡
    25. 皇城东苑(II期) 3900元/㎡ 26. 浅草绿阁五期·水墨林溪 3900元/㎡ 27. 沈阳恒大绿洲 3900元/㎡
    28. 保利上林湾 3900元/㎡ 29. 宏发·国际名城 3900元/㎡ 30. 格林生活坊(Ⅰ期) 3950元/㎡
    31. 新华国际公寓 3950元/㎡ 32. 8栋洋房 3980元/㎡ 33. 芳菲苑 3980元/㎡
    34. 康城茗品 4000元/㎡ 35. 天菱公寓 4000元/㎡ 36. 良城美景 4000元/㎡
    37. 水晶城 4000元/㎡ 38. 爱俪精舍 4000元/㎡ 39. YOKE优特区 4000元/㎡
    40. 华锐·桃源欣城 4000元/㎡ 41. 天缘雅苑 4000元/㎡ 42. 融城时代(二期) 4000元/㎡
    43. 城市经典 4080元/㎡ 44. S.R新城 4100元/㎡ 45. 顺德园 4100元/㎡
    46. 米拉晶典 4100元/㎡ 47. 宏发金华苑 4180元/㎡ 48. 凯荣国际花园 4200元/㎡
    49. 泰合园 4200元/㎡ 50. 里仁居 4200元/㎡ 51. 万泉枫景 4200元/㎡
    52. 水印蓝庭 4200元/㎡ 53. 世博·吾派 4200元/㎡ 54. 万科魅力之城 4200元/㎡
    55. 东大智慧森邻 4200元/㎡ 56. 彤利·紫竹茗郡 4250元/㎡ 57. 清华同方"德馨苑" 4250元/㎡
    58. 格林生活坊 4300元/㎡ 59. 荣和尊邸 4300元/㎡ 60. 银亿·万万城 4300元/㎡
    61. 宏伟金都 4300元/㎡ 62. 中房上东花墅 4300元/㎡ 63. 海德公园 4300元/㎡
    64. 亚美利加 4300元/㎡ 65. 三千院 4300元/㎡ 66. 新华别样青春 4300元/㎡
    67. 其仕·亚美利加 4300元/㎡ 68. 梦想之约 4350元/㎡ 69. 东大商巢 4380元/㎡
    70. 艺格春天 4400元/㎡ 71. 荣成·罗曼春天 4400元/㎡ 72. 龙逸馨都 4400元/㎡
    73. 中山秀景 4400元/㎡ 74. 雍熙金园 4450元/㎡
    进入沈阳3700-4500元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明