厦门 更多城市
  厦门新房价格排行榜

10400-14000元/㎡
  • 2583元以下
  • 2583-3100
  • 3100-3700
  • 3700-4700
  • 4700-6630
  • 6630-10400
  • 10400-14000
  • 14000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 源昌豪庭 10400元/㎡ 2. 总裁行馆 10400元/㎡ 3. 海岸1号 10437元/㎡
    4. 联发欣悦园 11000元/㎡ 5. 禹洲碧山临海(海天广… 11000元/㎡ 6. 鲁能陶然北岸 11478元/㎡
    7. 未来海岸蓝月湾 11488元/㎡ 8. 湖边美苑 11520元/㎡ 9. 假日香港广场 12000元/㎡
    10. 康桥圣菲 12000元/㎡ 11. 时尚国际 12000元/㎡ 12. 镇海明珠 12000元/㎡
    13. 幸福密码 12000元/㎡ 14. 国源滨北国际 12222元/㎡ 15. 万科·金域蓝湾 12800元/㎡
    16. 嘉盛豪园 13000元/㎡ 17. 国际邮轮城 13000元/㎡ 18. 书香佳缘 13000元/㎡
    19. 鹭江海景花园 13000元/㎡ 20. 复兴世纪 13000元/㎡ 21. 上东·美地 13000元/㎡
    22. 新景世纪城 13000元/㎡ 23. 嘉盛豪园香格里 13500元/㎡ 24. 翡翠城 13800元/㎡
    25. 新莲花新龙山 13800元/㎡ 26. 新莲花新龙山花园 13800元/㎡
    进入厦门10400-14000元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明