深圳 更多城市
  深圳新房排行榜

龙岗区
  • 宝安区
  • 福田区
  • 龙岗区
  • 罗湖区
  • 南山区
  • 盐田区


  • 1. 凯旋居 2550元/㎡ 2. 欧景花园 2800元/㎡ 3. 泰富中心广场 3500元/㎡
    4. 鹏海苑 3900元/㎡ 5. 西湖苑三期 4000元/㎡ 6. 腾昌花园 4000元/㎡
    7. 五园季节(泽润华庭) 4200元/㎡ 8. 盈百富金领域 4200元/㎡ 9. 西湖苑 4200元/㎡
    10. 金田风华苑 4300元/㎡ 11. 佳兆业可园二期 4300元/㎡ 12. 阳明公寓 4300元/㎡
    13. 盈富家园 4400元/㎡ 14. 佳盛园 4500元/㎡ 15. 风临四季 4600元/㎡
    16. 华浩源绿谷 4600元/㎡ 17. 尚景欣园二期 4800元/㎡ 18. 尚景欣园一期 4800元/㎡
    19. 尚景大楼 4800元/㎡ 20. 泰阳金桔苑 4800元/㎡ 21. 金桔苑 4800元/㎡
    22. 桂芳园八期地中海阳光 4900元/㎡ 23. 翠峰丽景 4900元/㎡ 24. 柠檬时代 4900元/㎡
    25. 80后街 5000元/㎡ 26. 信义假日名城五期 5100元/㎡ 27. 湖光山舍(翠枫豪园二期) 5200元/㎡
    28. 佳兆业可园四期 5300元/㎡ 29. 英郡年华 5500元/㎡ 30. 叠翠新峰二期 5500元/㎡
    31. 俪景中心 5500元/㎡ 32. 水晶之城四期 5600元/㎡ 33. 宇宏罗马公元 5600元/㎡
    34. 万科城二期 5700元/㎡ 35. 佳兆业可园 5800元/㎡ 36. 佳兆业可园三期 6000元/㎡
    37. 紫郡 6000元/㎡ 38. 阳光花园 6100元/㎡ 39. 泰雅园 6100元/㎡
    40. 世纪华厦 6200元/㎡ 41. 劲嘉龙园印象 6200元/㎡ 42. 鑫园广场 6500元/㎡
    43. 大世纪花园三期(杰座) 6500元/㎡ 44. 慢城一期 6500元/㎡ 45. 怡康家园 6500元/㎡
    46. 诚信华庭 6600元/㎡ 47. 佳兆业可园五期 6700元/㎡ 48. 水岸新都三期 6800元/㎡
    49. 茗翠园 6800元/㎡ 50. 聚龙苑 6800元/㎡ 51. 水岸新都二期 6900元/㎡
    52. 龙城国际花园 7000元/㎡ 53. 水山缘四期(滴翠谷) 7000元/㎡ 54. 百合星城二期 7000元/㎡
    55. 龙城国际 7000元/㎡ 56. 龙园意境华府 7418元/㎡ 57. 茵悦之生花园三期(天… 7600元/㎡
    58. 龙城国际二期 7800元/㎡ 59. 金众蓝钻风景 7800元/㎡ 60. 风临国际中心 8200元/㎡
    61. 信义假日名城五期B区… 8700元/㎡ 62. 招商依山郡 9000元/㎡ 63. 锦峰·森邻 9000元/㎡
    64. 天集雅苑 9000元/㎡ 65. 珠江旭景佳园 9900元/㎡ 66. 徽王府 10800元/㎡
    67. 城市峰尚 10900元/㎡ 68. 信义锦绣花园 11000元/㎡ 69. 英郡年华二期君临山 11000元/㎡
    70. 中央悦城 11000元/㎡ 71. 东方明珠城 11000元/㎡ 72. 龙城华府 11000元/㎡
    73. 聚龙苑二期 11000元/㎡ 74. 佳兆业可园七期 11000元/㎡ 75. 康达尔花园五期蝴蝶堡 11000元/㎡
    76. 公园大地 11000元/㎡ 77. 祺峰华庭(阳光花园五… 11000元/㎡ 78. 左庭右院 11000元/㎡
    79. 满园 11000元/㎡ 80. 佳兆业可园六期 11000元/㎡ 81. 天健现代城 12000元/㎡
    82. 慢城 12000元/㎡ 83. 慢城二期 12000元/㎡ 84. 易理园景台 12000元/㎡
    85. 东方盛世花园 12000元/㎡ 86. 百合御都 13000元/㎡ 87. 奥林华府一期 13000元/㎡
    88. 御林 13000元/㎡ 89. 中央悦城三期御景峰 13000元/㎡ 90. 信义假日名城六期溢芳园 13800元/㎡
    91. 信义假日名城六期(溢… 14000元/㎡ 92. 宇宏公元盛世 16000元/㎡ 93. 万科第五园 18000元/㎡
    94. 中信高尔夫别墅区(栖湖) 22000元/㎡ 95. 万科17英里二期 25000元/㎡ 96. 振业城 30000元/㎡
    97. 中海大山地 36000元/㎡ 98. 万科城 36000元/㎡ 99. 万科城三期 40000元/㎡
    100. 龙园意境 50000元/㎡
    进入深圳龙岗区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明