昆明 更多城市
  昆明新房排行榜

盘龙区
  • 官渡区
  • 盘龙区
  • 五华区
  • 西山区


  • 1. 春怡雅苑 2900元/㎡ 2. 实力郡城 3000元/㎡ 3. 都市枫林 3300元/㎡
    4. 金林碧水 3300元/㎡ 5. 葵花公社 3600元/㎡ 6. 野鸭湖山林别墅 3800元/㎡
    7. 大成蔚蓝时代 3800元/㎡ 8. 云南映象 3900元/㎡ 9. 实力上筑 4000元/㎡
    10. 上游水岸 4500元/㎡ 11. 世博生态城 4600元/㎡ 12. 江东清水木华 4600元/㎡
    13. 东骧神骏 5000元/㎡ 14. 江东好世界 5200元/㎡ 15. 枫蓝国际 5300元/㎡
    16. 奔腾年代 5400元/㎡ 17. 大溪地 6000元/㎡ 18. 中产风尚中心2期 6000元/㎡
    19. 金色俊园 6500元/㎡ 20. 山水云天 7000元/㎡ 21. 上东城 7000元/㎡
    22. 时光俊园 7100元/㎡ 23. 南屏天地旗舰街 36000元/㎡
    进入昆明盘龙区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明